
Biegowe osiągnięcia, z których jestem najbardziej dumny:
- 2021 i 2022: dwukrotne ukończenie IronRun w Piwnicznej-Zdrój (3dni - 9biegów - 140km)
- 2021: ukończenie biegu Piekło Czantorii za pierwszym razem (3 pętle: 71km, 5800m w górę)
- 2023: debiut na 100km i ukończenie biegu w ciężkich warunkach - upał (moja pięta Achillesowa i największa bolączka)
- 2023: 3-cie miejsce na III etapie Etapowej Triady (Triada Super Ultra, 3 biegi: 51km, 12km, 40km) - finalnie 4-te miejsce
- 2024: wygrana biegu: Ultra Świr 24h
Rekordy personalne:
Dystans | Rekord | Data |
---|---|---|
5km | 18:08 | 22.09.2022 |
10km | 38:17 | 24.09.2022 |
Półmaraton | 1:33:48 | 10.04.2022 |
Maraton | 3:46:06 | 11.09.2022 |
Najdłuższy bieg | 136km | 31.08.2024 |
Biegi ultra:
Nazwa | Data | Dystans | Czas | Dodatkowe info |
---|---|---|---|---|
Bieg 7 Szczytów | 17.07.2025 | 240km | DNF | Kontuzja |
Ultra Trail Małopolska 170km 2025 | 23.05.2025 | 170km | DNF | Nieprzewidziana pogoda na Turbaczu, brak dobranego odpowiednio sprzętu (brak zmiennych rękawiczek itp.) |
Pieniny Ultra Trail 96km 2025 | 26.04.2025 | 96km | 14:45:18 | 56 OPEN / 21 M30 |
Piekło Czantorii - Przepieron | 22.11.2024 | 71,3 | DNF | Złe przygotowanie do warunków zimowych: brak skarpet wodoodpornych, butów na zmiane |
Łemkowyna Ultra Trail 70km | 19.10.2024 | 70 | 08:39:15 | 33 OPEN / 26 M30 |
Ultra Świr 24h | 31.08-01.09.2024 | 136km po pętli w 24h | 21:49:38 | Wygrana biegu |
DFBG - 130km | 21.07.2024 | 130km | DNF | Bieg tydzień po ostrym zatróciu pokarmowym - odcięło prąd i trzeba było zrezygnować |
Pieniny Ultra Trail (Dziki Groń - 65km) | 20.04.2024 | 65km | 09:09:02 | 107 OPEN / 41 M30 Zbyt mocny początek, później przypłaciłem spadkiem energii |
Piekło Czantorii - Przepieron | 17.11.2023 | 71,3 | DNF | Kontuzja |
Etapowa Triada SU - Etap I Gorce | 23.09.2023 | 51 | 06:19:37 | 8 OPEN I etap Etapowej Triady (3 biegi, 71km) |
Bieg 7 Dolin 100km | 09.09.2023 | 100 | 16:00:19 | 129 OPEN Pierwsza oficjalna 100 |
IRON RUN | 09-11.09.2022 | 138 | 15:19:31 | 28 OPEN 9 biegów (3dni po 3 biegi) - od 3km po 61km |
Piekło Czantorii - Przepieron | 19.11.2021 | 71,3 | 17:08:53 | 104 OPEN |
IRON RUN | 10-12.09.2021 | 138 | 16:53:08 | 41OPEN 9 biegów (3dni po 3 biegi) - od 3km po 61km |
UltraCK 2020 - Lato | 15.07.2020 | 53,7 | 07:46:01 | 8 OPEN |
UltraCK 2020 - Wiosna | 11.07.2020 | 58 | 06:55:45 | 15 OPEN |
UltraCK 2020 - ZIMA | 05.01.2020 | 50 | 07:04:08 | 41 OPEN |
Stwórz łatwo własną witrynę internetową z Webador